At the moment, there are no entries available for display
Shareholding as of 31 March 2025
Number of Shares held |
Residents |
Non- Residents |
Total |
||||||
No. of Share holders |
No. of Shares |
% |
No. of Share holders |
No. of Shares |
% |
No. of Share holders |
No. of Shares |
% |
|
1 - 1,000 | 4,898 | 1,759,067 | 0.24 | 15 | 7,849 | 0.00 | 4,913 | 1,766,916 | 0.24 |
1,001 - 10,000 | 1863 | 7,314,502 | 1.01 | 28 | 173,460 | 0.02 | 1,891 | 7,487,962 | 1.04 |
10,001 - 100,000 | 661 | 22,769,413 | 3.16 | 22 | 913,534 | 0.13 | 683 | 23,682,947 | 3.28 |
100,001 - 1,000,000 | 167 | 54,800,961 | 7.60 | 18 | 6,886,170 | 0.95 | 185 | 61,687,131 | 8.55 |
1,000,001 & Over | 23 | 316,129,988 | 43.82 | 11 | 310,702,794 | 43.07 | 34 | 626,832,782 | 86.88 |
Total | 7,612 | 402,773,931 | 55.83 | 94 | 318,683,807 | 44.17 | 7,706 | 721,457,738 | 100.00 |
Categories of Shareholders
Categories of Shareholders |
Total |
||
No. of Shareholders |
No. of Shares |
% |
|
Individuals | 7,355 | 73,171,523 | 10.14 |
Institutions | 352 | 648,286,215 | 89.86 |
Total | 7,707 | 721,457,738 | 100.00 |
SHARE TRADING INFORMATION
2024/25 |
2023/24 |
||||
Highest (LKR) | 59.00 | 18 February 2025 | 40.00 | 18 March 2024 | |
Lowest (LKR) | 36.60 | 5 April 2024 | 28.70 | 23 May 2023 | |
Closing (LKR) | 51.00 | 31 March 2025 | 37.60 | 31 March 2024 | |
No. of Transactions | 17,117 | 10,384 | |||
No. of Shares Traded | 120,324,896 | 67,787,624 | |||
Value of Shares Traded (LKR) | 5,671,137,657 | 2,348,936,274 |
TOP 20 SHAREHOLDER LIST AS AT 31 MARCH 2025
Name |
Shares |
% |
Brandix Lanka Ltd. – Number 1 Account | 234,227,644 | 32.47 |
Pacific Textured Jersey Holdings Limited | 195,926,217 | 27.16 |
Bbh – Fidelity Funds | 45,051,547 | 6.24 |
Citibank Newyork S/A Norges Bank Account 2 | 21,500,716 | 2.98 |
Jpmcb Na-Fidelity Asian Values PLC | 18,466,155 | 2.56 |
Lynear Wealth Management/Mr Hanif Yusoof | 15,723,716 | 2.18 |
J b Cocoshell (Pvt) Ltd. | 13,082,945 | 1.81 |
Pemberton Asian Opportunities Fund | 12,000,000 | 1.66 |
Mr Rajinda Priyanjith Weerasooriya | 8,735,939 | 1.21 |
Employee’s Provident Fund | 6,979,333 | 0.97 |
Citibank Hong Kong S/A Hostplus Pooled Superannuation Trust | 6,009,814 | 0.83 |
Union Assurance PLC – Universal Life Fund | 5,646,385 | 0.78 |
Hatton National Bank PLC – Senfin Growth Fund | 3,953,926 | 0.55 |
Ssbt-Sunsuper Pty. Ltd. As Trustee For Sunsuper Superannuation Fund | 3,783,148 | 0.52 |
Gf Capital Global Limited | 3,276,050 | 0.45 |
Deutsche Bank Ag Trustee To Lynear Wealth Dynamic Opportunities Fund | 2,783,733 | 0.39 |
Employees Trust Fund Board | 2,677,561 | 0.37 |
Sam Innovators (Pvt) Ltd. | 2,500,000 | 0.35 |
Rubber Investment Trust Ltd. A/C No. 01 | 2,203,548 | 0.31 |
Northern Trust Company S/A Hosking Global Fund PLC | 2,183,089 | 0.30 |
PUBLIC SHAREHOLDINGS
31 March 2025 |
31 March 2024 |
|||
No. of Shares |
% |
No. of Shares |
% |
|
No. of Shares | 288,530,876 | 39.66 | 284,245,783 | 39.66 |
DIRECTOR'S SHAREHOLDING
Director’s Shareholding |
31 March 2025 |
31 March 2024 |
||
No. of Shares |
% |
No. of Shares |
% |
|
Ajit Damon Gunewardene | 713,723 | 0.10 | 713,723 | 0.10 |
M A Hasitha Premaratne | 40,000 | 0.01 | 40,000 | 0.01 |
CEO'S SHAREHOLDING
31 March 2025 |
31 March 2024 |
|||
No. of Shares |
% |
No. of Shares |
% |
|
P H Pubudu Karunathilake de Silva | 499,695 | 0.07 | 499,695 | 0.07 |